| Package | Name | Version |
|---|---|---|
| Django | 3.2.25 | |
| Python | 3.12.3 | |
| crispy_forms | Crispy_Forms | 2.0 |
| debug_toolbar | Debug Toolbar | 4.3.0 |
| rest_framework | Django REST framework | 3.15.1 |
| rest_framework_simplejwt | Rest_Framework_Simplejwt | 5.3.1 |
| tagging | Tagging | 0.5.0 |
| Resource | Value |
|---|---|
| User CPU time | 2588.524 msec |
| System CPU time | 36.976 msec |
| Total CPU time | 2625.500 msec |
| Elapsed time | 5087.781 msec |
| Context switches | 142 voluntary, 394 involuntary |
| Timing attribute | Timeline | Milliseconds since navigation start (+length) |
|---|
| Setting | Value |
|---|---|
| ABSOLUTE_URL_OVERRIDES | {} |
| ADMINS | [] |
| ADMIN_ENABLED | False |
| ADMIN_MEDIA_PREFIX | '/static/admin/' |
| ALLOWED_DOCUMENT_EXTENSIONS | ('doc', 'docx', 'odt', 'pdf', 'txt', 'rtf') |
| ALLOWED_HOSTS | ['0.0.0.0',
'192.168.1.10',
'127.0.0.1',
'localhost',
'average-owl-21.loca.lt',
'0e3f-35-155-34-40.ngrok-free.app',
'j.futurefacts.votesmart.io',
'n.futurefacts.votesmart.io'] |
| API_ACCESS_KEY | '********************' |
| API_PROFILE | '********************' |
| API_SECRET_KEY | '********************' |
| APPEND_SLASH | True |
| APP_ROOT | '/var/www/justfacts/justfacts_project' |
| AUTHENTICATION_BACKENDS | ['django.contrib.auth.backends.ModelBackend'] |
| AUTH_PASSWORD_VALIDATORS | '********************' |
| AUTH_PROFILE_MODULE | 'misc.UserProfile' |
| AUTH_USER_MODEL | 'auth.User' |
| BANNED_EMAILS | [] |
| BASE_DIR | '/var/www/justfacts' |
| CACHES | {'default': {'BACKEND': 'django.core.cache.backends.locmem.LocMemCache',
'LOCATION': 'jwt-blacklist'}} |
| CACHE_CRP_TIMEOUT | 86400 |
| CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS | 'default' |
| CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX | '********************' |
| CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS | 600 |
| CACHE_NIMSP_TIMEOUT | 86400 |
| CACHE_USE_ANYWAY | False |
| CORS_ALLOWED_ORIGINS | ['http://localhost:3000',
'http://127.0.0.1:3000',
'https://www.votesmart.org',
'http://n.futurefacts.votesmart.io:3000',
'http://n.futurefacts.votesmart.io',
'http://j.futurefacts.votesmart.io'] |
| CORS_ALLOW_CREDENTIALS | True |
| CORS_ALLOW_METHODS | ['GET', 'POST'] |
| CORS_ORIGIN_ALLOW_ALL | True |
| CRISPY_TEMPLATE_PACK | 'bootstrap4' |
| CSRF_COOKIE_AGE | 31449600 |
| CSRF_COOKIE_DOMAIN | None |
| CSRF_COOKIE_HTTPONLY | False |
| CSRF_COOKIE_NAME | 'csrftoken' |
| CSRF_COOKIE_PATH | '/' |
| CSRF_COOKIE_SAMESITE | 'Lax' |
| CSRF_COOKIE_SECURE | True |
| CSRF_FAILURE_VIEW | 'django.views.csrf.csrf_failure' |
| CSRF_HEADER_NAME | 'HTTP_X_CSRFTOKEN' |
| CSRF_TRUSTED_ORIGINS | [] |
| CSRF_USE_SESSIONS | False |
| DATABASES | {'default': {'ATOMIC_REQUESTS': False,
'AUTOCOMMIT': True,
'CONN_MAX_AGE': 0,
'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',
'HOST': '52.27.7.38',
'NAME': 'pvsadmin',
'OPTIONS': {},
'PASSWORD': '********************',
'PORT': '5432',
'TEST': {'CHARSET': None,
'COLLATION': None,
'MIGRATE': True,
'MIRROR': None,
'NAME': None},
'TIME_ZONE': None,
'USER': 'web'}} |
| DATABASE_ROUTERS | [] |
| DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
| DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS | 1000 |
| DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FILES | 100 |
| DATETIME_FORMAT | 'N j, Y, P' |
| DATETIME_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d %H:%M:%S',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f',
'%Y-%m-%d %H:%M',
'%m/%d/%Y %H:%M:%S',
'%m/%d/%Y %H:%M:%S.%f',
'%m/%d/%Y %H:%M',
'%m/%d/%y %H:%M:%S',
'%m/%d/%y %H:%M:%S.%f',
'%m/%d/%y %H:%M'] |
| DATE_FORMAT | 'N j, Y' |
| DATE_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d',
'%m/%d/%Y',
'%m/%d/%y',
'%b %d %Y',
'%b %d, %Y',
'%d %b %Y',
'%d %b, %Y',
'%B %d %Y',
'%B %d, %Y',
'%d %B %Y',
'%d %B, %Y'] |
| DEBUG | True |
| DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS | False |
| DEBUG_TOOLBAR_CONFIG | {'SHOW_TOOLBAR_CALLBACK': <function <lambda> at 0x7aefcdbb0cc0>} |
| DEBUG_TOOLBAR_PANELS | ['debug_toolbar.panels.versions.VersionsPanel',
'debug_toolbar.panels.timer.TimerPanel',
'debug_toolbar.panels.settings.SettingsPanel',
'debug_toolbar.panels.headers.HeadersPanel',
'debug_toolbar.panels.request.RequestPanel',
'debug_toolbar.panels.sql.SQLPanel',
'debug_toolbar.panels.staticfiles.StaticFilesPanel',
'debug_toolbar.panels.templates.TemplatesPanel',
'debug_toolbar.panels.cache.CachePanel',
'debug_toolbar.panels.signals.SignalsPanel',
'debug_toolbar.panels.logging.LoggingPanel',
'debug_toolbar.panels.redirects.RedirectsPanel'] |
| DECIMAL_SEPARATOR | '.' |
| DEFAULT_AUTO_FIELD | 'django.db.models.AutoField' |
| DEFAULT_CHARSET | 'utf-8' |
| DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER | 'django.views.debug.ExceptionReporter' |
| DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER | 'django.views.debug.SafeExceptionReporterFilter' |
| DEFAULT_FILE_STORAGE | 'django.core.files.storage.FileSystemStorage' |
| DEFAULT_FROM_EMAIL | 'webmaster@votesmart.org' |
| DEFAULT_HASHING_ALGORITHM | 'sha256' |
| DEFAULT_INDEX_TABLESPACE | '' |
| DEFAULT_TABLESPACE | '' |
| DISALLOWED_USER_AGENTS | [] |
| DONATE_ACCESS_KEY | '********************' |
| DONATE_CAPTCHA | True |
| DONATE_CLOSED | False |
| DONATE_PROFILE | 'WEBDONATE090622' |
| DONATE_SECRET_KEY | '********************' |
| ELECTION_CUTOFF | datetime.datetime(2025, 9, 9, 3, 20, 53, 306844) |
| ELECTION_SHORT_CUTOFF | datetime.datetime(2025, 12, 24, 3, 20, 53, 306854) |
| EMAIL_BACKEND | 'justfacts_project.email_backend.EmailBackend' |
| EMAIL_HOST | 'email-smtp.us-east-1.amazonaws.com' |
| EMAIL_HOST_PASSWORD | '********************' |
| EMAIL_HOST_USER | 'AKIAJZFXFJLPUOI3BUGQ' |
| EMAIL_PORT | 587 |
| EMAIL_SSL_CERTFILE | None |
| EMAIL_SSL_KEYFILE | '********************' |
| EMAIL_SUBJECT_PREFIX | '[Django] ' |
| EMAIL_TIMEOUT | None |
| EMAIL_USE_LOCALTIME | False |
| EMAIL_USE_SSL | False |
| EMAIL_USE_TLS | True |
| FACEBOOK_ACCESS_TOKEN | '********************' |
| FACEBOOK_API_SECRET | '********************' |
| FACEBOOK_APP_ID | '380926668611330' |
| FACEBOOK_AUTH_EXTRA_ARGUMENTS | {'scope': 'email,user_location'} |
| FACEBOOK_EXTENDED_PERMISSIONS | ['email', 'user_location', 'publish_actions'] |
| FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS | None |
| FILE_UPLOAD_HANDLERS | ['django.core.files.uploadhandler.MemoryFileUploadHandler',
'django.core.files.uploadhandler.TemporaryFileUploadHandler'] |
| FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
| FILE_UPLOAD_PERMISSIONS | 420 |
| FILE_UPLOAD_TEMP_DIR | None |
| FIRST_DAY_OF_WEEK | 0 |
| FIXTURE_DIRS | [] |
| FORCE_SCRIPT_NAME | None |
| FORMAT_MODULE_PATH | None |
| FORM_RENDERER | 'django.forms.renderers.DjangoTemplates' |
| GOOGLE_ANALYTICS | {'google_analytics_id': 'UA-31404458-5'} |
| ICONTACT_AUTH | {'api_key': '********************',
'password': '********************',
'username': 'votesmart'} |
| IGNORABLE_404_URLS | [] |
| INSTALLED_APPS | ['django.contrib.admin',
'django.contrib.auth',
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.sites',
'django.contrib.staticfiles',
'django.contrib.humanize',
'django.contrib.postgres',
'pypvs.apps.PypvsConfig',
'about.apps.AboutConfig',
'candidate.apps.CandidateConfig',
'government.apps.GovernmentConfig',
'offices.apps.OfficesConfig',
'misc.apps.MiscConfig',
'search.apps.SearchConfig',
'keyvotes.apps.KeyvotesConfig',
'elections.apps.ElectionsConfig',
'education.apps.EducationConfig',
'survey.apps.SurveyConfig',
'share.apps.ShareConfig',
'tracking.apps.TrackingConfig',
'vetoes.apps.VetoesConfig',
'vsjax.apps.VsjaxConfig',
'hoover.apps.HooverConfig',
'helpus.apps.HelpusConfig',
'blog.apps.BlogConfig',
'media.apps.MediaConfig',
'sidebysideAPI.apps.SidebysideapiConfig',
'nextfactsAPI.apps.NextfactsapiConfig',
'google_analytics',
'crispy_forms',
'crispy_bootstrap4',
'django_comments',
'tagging',
'debug_toolbar',
'corsheaders',
'rest_framework',
'rest_framework_simplejwt'] |
| INTERNAL_IP | ('127.0.0.1',) |
| INTERNAL_IPS | [] |
| IS_BSD | False |
| JWT_ACCESS_TTL | datetime.timedelta(seconds=900) |
| JWT_ALGORITHM | 'HS256' |
| JWT_COOKIE_NAME | 'access_token' |
| JWT_SECRET_KEY | '********************' |
| LANGUAGES | [('af', 'Afrikaans'),
('ar', 'Arabic'),
('ar-dz', 'Algerian Arabic'),
('ast', 'Asturian'),
('az', 'Azerbaijani'),
('bg', 'Bulgarian'),
('be', 'Belarusian'),
('bn', 'Bengali'),
('br', 'Breton'),
('bs', 'Bosnian'),
('ca', 'Catalan'),
('cs', 'Czech'),
('cy', 'Welsh'),
('da', 'Danish'),
('de', 'German'),
('dsb', 'Lower Sorbian'),
('el', 'Greek'),
('en', 'English'),
('en-au', 'Australian English'),
('en-gb', 'British English'),
('eo', 'Esperanto'),
('es', 'Spanish'),
('es-ar', 'Argentinian Spanish'),
('es-co', 'Colombian Spanish'),
('es-mx', 'Mexican Spanish'),
('es-ni', 'Nicaraguan Spanish'),
('es-ve', 'Venezuelan Spanish'),
('et', 'Estonian'),
('eu', 'Basque'),
('fa', 'Persian'),
('fi', 'Finnish'),
('fr', 'French'),
('fy', 'Frisian'),
('ga', 'Irish'),
('gd', 'Scottish Gaelic'),
('gl', 'Galician'),
('he', 'Hebrew'),
('hi', 'Hindi'),
('hr', 'Croatian'),
('hsb', 'Upper Sorbian'),
('hu', 'Hungarian'),
('hy', 'Armenian'),
('ia', 'Interlingua'),
('id', 'Indonesian'),
('ig', 'Igbo'),
('io', 'Ido'),
('is', 'Icelandic'),
('it', 'Italian'),
('ja', 'Japanese'),
('ka', 'Georgian'),
('kab', 'Kabyle'),
('kk', 'Kazakh'),
('km', 'Khmer'),
('kn', 'Kannada'),
('ko', 'Korean'),
('ky', 'Kyrgyz'),
('lb', 'Luxembourgish'),
('lt', 'Lithuanian'),
('lv', 'Latvian'),
('mk', 'Macedonian'),
('ml', 'Malayalam'),
('mn', 'Mongolian'),
('mr', 'Marathi'),
('my', 'Burmese'),
('nb', 'Norwegian Bokmål'),
('ne', 'Nepali'),
('nl', 'Dutch'),
('nn', 'Norwegian Nynorsk'),
('os', 'Ossetic'),
('pa', 'Punjabi'),
('pl', 'Polish'),
('pt', 'Portuguese'),
('pt-br', 'Brazilian Portuguese'),
('ro', 'Romanian'),
('ru', 'Russian'),
('sk', 'Slovak'),
('sl', 'Slovenian'),
('sq', 'Albanian'),
('sr', 'Serbian'),
('sr-latn', 'Serbian Latin'),
('sv', 'Swedish'),
('sw', 'Swahili'),
('ta', 'Tamil'),
('te', 'Telugu'),
('tg', 'Tajik'),
('th', 'Thai'),
('tk', 'Turkmen'),
('tr', 'Turkish'),
('tt', 'Tatar'),
('udm', 'Udmurt'),
('uk', 'Ukrainian'),
('ur', 'Urdu'),
('uz', 'Uzbek'),
('vi', 'Vietnamese'),
('zh-hans', 'Simplified Chinese'),
('zh-hant', 'Traditional Chinese')] |
| LANGUAGES_BIDI | ['he', 'ar', 'ar-dz', 'fa', 'ur'] |
| LANGUAGE_CODE | 'en-us' |
| LANGUAGE_COOKIE_AGE | None |
| LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN | None |
| LANGUAGE_COOKIE_HTTPONLY | False |
| LANGUAGE_COOKIE_NAME | 'django_language' |
| LANGUAGE_COOKIE_PATH | '/' |
| LANGUAGE_COOKIE_SAMESITE | None |
| LANGUAGE_COOKIE_SECURE | False |
| LOCALE_PATHS | [] |
| LOGGING | {'disable_existing_loggers': False,
'handlers': {'file': {'class': 'logging.FileHandler',
'filename': '/var/www/justfacts/django_errors.log',
'level': 'ERROR'}},
'loggers': {'django': {'handlers': ['file'],
'level': 'ERROR',
'propagate': True}},
'version': 1} |
| LOGGING_CONFIG | 'logging.config.dictConfig' |
| LOGIN_ERROR_URL | '/login' |
| LOGIN_REDIRECT_URL | '/user' |
| LOGIN_URL | '/login' |
| LOGOUT_REDIRECT_URL | None |
| MANAGERS | [] |
| MEDIA_ROOT | '' |
| MEDIA_URL | '/' |
| MESSAGE_STORAGE | 'django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage' |
| MIDDLEWARE | ['django.middleware.security.SecurityMiddleware',
'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
'django.middleware.common.CommonMiddleware',
'misc.middleware.RedisConnectionPoolMiddleware',
'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
'debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware',
'misc.middleware.MessagesMiddleware',
'corsheaders.middleware.CorsMiddleware',
'django.middleware.common.CommonMiddleware'] |
| MIGRATION_MODULES | {} |
| MONTH_DAY_FORMAT | 'F j' |
| NUMBER_GROUPING | 0 |
| PASSWORD_HASHERS | '********************' |
| PASSWORD_RESET_TIMEOUT | '********************' |
| PASSWORD_RESET_TIMEOUT_DAYS | '********************' |
| PHOTO_URL | '//votesmart.org/canphoto/' |
| PREPEND_WWW | False |
| RECAPTCHA_PRIVATE_KEY | '********************' |
| RECAPTCHA_PUBLIC_KEY | '********************' |
| REDIS_HOST | '34.222.112.159' |
| REDIS_PORT | 6379 |
| REGISTRATION_OPEN | True |
| RELEASE_ID | 1 |
| REST_FRAMEWORK | {'DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES': ('rest_framework_simplejwt.authentication.JWTAuthentication',)} |
| ROOT_URLCONF | 'justfacts_project.urls' |
| SECRET_KEY | '********************' |
| SECURE_BROWSER_XSS_FILTER | False |
| SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF | True |
| SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS | False |
| SECURE_HSTS_PRELOAD | False |
| SECURE_HSTS_SECONDS | 0 |
| SECURE_PROXY_SSL_HEADER | None |
| SECURE_REDIRECT_EXEMPT | [] |
| SECURE_REFERRER_POLICY | 'same-origin' |
| SECURE_SSL_HOST | None |
| SECURE_SSL_REDIRECT | False |
| SECURITY_BRUTE_FORCE_KEY_PREFIX | '********************' |
| SECURITY_BRUTE_FORCE_TIMEOUT | 900 |
| SECURITY_BRUTE_FORCE_URL_PATTERN | 'check-key|check-user' |
| SECURITY_FORCE_PROTECTIONS | False |
| SECURITY_LOGIN_MAX_TRIES | 3 |
| SERVER_EMAIL | 'root@localhost' |
| SESSION_CACHE_ALIAS | 'default' |
| SESSION_COOKIE_AGE | 1209600 |
| SESSION_COOKIE_DOMAIN | None |
| SESSION_COOKIE_HTTPONLY | True |
| SESSION_COOKIE_NAME | 'sessionid' |
| SESSION_COOKIE_PATH | '/' |
| SESSION_COOKIE_SAMESITE | 'Lax' |
| SESSION_COOKIE_SECURE | True |
| SESSION_ENGINE | 'django.contrib.sessions.backends.signed_cookies' |
| SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE | False |
| SESSION_FILE_PATH | None |
| SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST | False |
| SESSION_SERIALIZER | 'django.contrib.sessions.serializers.PickleSerializer' |
| SETTINGS_MODULE | 'justfacts_project.settings' |
| SHORT_DATETIME_FORMAT | 'm/d/Y P' |
| SHORT_DATE_FORMAT | 'm/d/Y' |
| SIGNING_BACKEND | 'django.core.signing.TimestampSigner' |
| SILENCED_SYSTEM_CHECKS | ['models.E007', 'fields.E311', 'fields.E903'] |
| SIMPLE_JWT | {'ACCESS_TOKEN_LIFETIME': '********************',
'REFRESH_TOKEN_LIFETIME': '********************'} |
| SITE_ID | 1 |
| SOCIAL_AUTH_BACKEND_ERROR_URL | '/login' |
| SOCIAL_AUTH_RAISE_EXCEPTIONS | False |
| STAFF_PHOTO_PATH | 'images/staff' |
| STATICFILES_DIRS | ['/var/www/justfacts/assets'] |
| STATICFILES_FINDERS | ['django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder',
'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder'] |
| STATICFILES_STORAGE | 'django.contrib.staticfiles.storage.StaticFilesStorage' |
| STATIC_ROOT | '/var/www/justfacts/static/' |
| STATIC_URL | '/static/' |
| TEMPLATES | [{'APP_DIRS': True,
'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
'DIRS': ['/var/www/justfacts/templates',
'/var/www/justfacts/sidebyside/sidebyside_react_app/'],
'OPTIONS': {'context_processors': ['django.template.context_processors.debug',
'django.template.context_processors.request',
'django.contrib.auth.context_processors.auth',
'django.contrib.messages.context_processors.messages']}}] |
| TESTING | False |
| TEST_NON_SERIALIZED_APPS | [] |
| TEST_RUNNER | 'django.test.runner.DiscoverRunner' |
| THOUSAND_SEPARATOR | ',' |
| TIME_FORMAT | 'P' |
| TIME_INPUT_FORMATS | ['%H:%M:%S', '%H:%M:%S.%f', '%H:%M'] |
| TIME_ZONE | 'UTC' |
| TWITTER_CONSUMER_KEY | '********************' |
| TWITTER_CONSUMER_SECRET | '********************' |
| USE_I18N | True |
| USE_L10N | True |
| USE_THOUSAND_SEPARATOR | False |
| USE_TZ | False |
| USE_X_FORWARDED_HOST | False |
| USE_X_FORWARDED_PORT | False |
| WSGI_APPLICATION | 'justfacts_project.wsgi.application' |
| X_FRAME_OPTIONS | 'DENY' |
| YEAR_MONTH_FORMAT | 'F Y' |
| Key | Value |
|---|---|
| Accept | */* |
| Accept-Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Cookie | => see Request panel |
| Host | j.futurefacts.votesmart.io |
| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Key | Value |
|---|---|
| Content-Length | 170051 |
| Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
| Vary | origin |
Since the WSGI environ inherits the environment of the server, only a significant subset is shown below.
| Key | Value |
|---|---|
| CONTENT_LENGTH | |
| CONTENT_TYPE | |
| PATH_INFO | /public-statements/NA/C/72/ |
| QUERY_STRING | p=3§ion=officials |
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.52 |
| REQUEST_METHOD | GET |
| SCRIPT_NAME | |
| SERVER_NAME | j.futurefacts.votesmart.io |
| SERVER_PORT | 443 |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| View function | Arguments | Keyword arguments | URL name |
|---|---|---|---|
government.views.statements |
() |
{'categoryId': '72', 'officeTypeId': 'C', 'stateId': 'NA'} |
statements |
| Variable | Value |
|---|---|
'__utmmobile' |
'ed2c1e58-8838-4c5d-affb-5bc99557da7f' |
'csrftoken' |
'zFHqZgbblwSiIYvJvvpcyoNgnbMRS1jymAO8kXAop45XV1BeixnZvoBTALqMEHWB' |
'sessionid' |
'gAWVGwAAAAAAAAB9lIwSZ2FfY2FtcGFpZ25fcGFyYW1zlH2Ucy4:1vdNbu:3-NyK3eDIOkdlOHpnWKrA5fya2LrTuN2uQFWQ-PYOH0' |
| Variable | Value |
|---|---|
'ga_campaign_params' |
{} |
| Variable | Value |
|---|---|
'p' |
'3' |
'section' |
'officials' |
| Query | Timeline | Time (ms) | Action | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SELECT "officetype"."officetype_id",
"officetype"."name" FROM "officetype" WHERE ("officetype"."rank" <= 30 AND "officetype"."officetype_id" = 'C') LIMIT 21SELECT ••• FROM "officetype" WHERE ("officetype"."rank" <= 30 AND "officetype"."officetype_id" = 'C') LIMIT 21 |
6.34 | ||||||||||||||||||||
|
Connection: default Transaction status: Idle /var/www/justfacts/misc/middleware.py in __call__(50) return self.get_response(request) /usr/local/lib/python3.12/dist-packages/corsheaders/middleware.py in __call__(56) result = self.get_response(request) /var/www/justfacts/government/views.py in statements(700) officeType = officetypes.get(officetype_id=officeTypeId) |
|||||||||||||||||||||
|
SELECT "category"."category_id",
"category"."name" FROM "category" WHERE "category"."release_id" >= 1 ORDER BY "category"."name" ASCSELECT ••• FROM "category" WHERE "category"."release_id" >= 1 ORDER BY "category"."name" ASC |
6.89 | ||||||||||||||||||||
|
Connection: default Transaction status: Idle /var/www/justfacts/misc/middleware.py in __call__(50) return self.get_response(request) /usr/local/lib/python3.12/dist-packages/corsheaders/middleware.py in __call__(56) result = self.get_response(request) /var/www/justfacts/government/views.py in statements(713) for c in categories: |
|||||||||||||||||||||
|
SELECT "category_category"."category_category_id",
"category_category"."category_id", "category_category"."parent_id" FROM "category_category" WHERE "category_category"."parent_id" = 72SELECT ••• FROM "category_category" WHERE "category_category"."parent_id" = 72 |
8.28 | ||||||||||||||||||||
|
Connection: default Transaction status: Idle /var/www/justfacts/misc/middleware.py in __call__(50) return self.get_response(request) /usr/local/lib/python3.12/dist-packages/corsheaders/middleware.py in __call__(56) result = self.get_response(request) /var/www/justfacts/government/views.py in statements(734) if not get_children: |
|||||||||||||||||||||
|
SELECT DISTINCT (speech_candidate_id), speech_id,
candidate_id, speechdate, officetype_id, category_id FROM factcheck_speech_candidate fsc JOIN speech_candidate sc USING (speech_candidate_id) JOIN speech s USING (speech_id) JOIN speech_category spc USING (speech_id) JOIN office_candidate oc USING (candidate_id) JOIN office o USING (office_id) WHERE (officecandidatestatus_id = '1') AND (factcheckruling_id IN (1, 2, 16, 23, 26, 27, 28)) AND (category_id IN (72)) AND (officetype_id = 'C') AND (state_id IN ('NA', 'AL', 'AK', 'AS', 'AZ', 'AR', 'CA', 'CO', 'CT', 'DE', 'DC', 'FL', 'GA', 'GU', 'HI', 'ID', 'IL', 'IN', 'IA', 'KS', 'KY', 'LA', 'ME', 'MD', 'MA', 'MI', 'MN', 'MS', 'MO', 'MT', 'NC', 'ND', 'MP', 'NE', 'NV', 'NH', 'NJ', 'NM', 'NY', 'OH', 'OK', 'OR', 'PA', 'PR', 'RI', 'SC', 'SD', 'TN', 'TX', 'UT', 'VI', 'VA', 'VT', 'WA', 'WI', 'WV', 'WY')) ORDER BY candidate_idSELECT DISTINCT (speech_candidate_id), speech_id, candidate_id, speechdate, officetype_id, category_id FROM factcheck_speech_candidate fsc JOIN speech_candidate sc USING (speech_candidate_id) JOIN speech s USING (speech_id) JOIN speech_category spc USING (speech_id) JOIN office_candidate oc USING (candidate_id) JOIN office o USING (office_id) WHERE (officecandidatestatus_id = '1') AND (factcheckruling_id IN (1, 2, 16, 23, 26, 27, 28)) AND (category_id IN (72)) AND (officetype_id = 'C') AND (state_id IN ('NA', 'AL', 'AK', 'AS', 'AZ', 'AR', 'CA', 'CO', 'CT', 'DE', 'DC', 'FL', 'GA', 'GU', 'HI', 'ID', 'IL', 'IN', 'IA', 'KS', 'KY', 'LA', 'ME', 'MD', 'MA', 'MI', 'MN', 'MS', 'MO', 'MT', 'NC', 'ND', 'MP', 'NE', 'NV', 'NH', 'NJ', 'NM', 'NY', 'OH', 'OK', 'OR', 'PA', 'PR', 'RI', 'SC', 'SD', 'TN', 'TX', 'UT', 'VI', 'VA', 'VT', 'WA', 'WI', 'WV', 'WY')) ORDER BY candidate_id |
722.07 | ||||||||||||||||||||
|
Connection: default Transaction status: Idle /var/www/justfacts/misc/middleware.py in __call__(50) return self.get_response(request) /usr/local/lib/python3.12/dist-packages/corsheaders/middleware.py in __call__(56) result = self.get_response(request) /var/www/justfacts/government/views.py in statements(799) cursor.execute("SELECT DISTINCT (speech_candidate_id), speech_id, candidate_id, speechdate, officetype_id, category_id FROM factcheck_speech_candidate fsc JOIN speech_candidate sc USING (speech_candidate_id) JOIN speech s USING (speech_id) JOIN speech_category spc USING (speech_id) JOIN office_candidate oc USING (candidate_id) JOIN office o USING (office_id) WHERE (officecandidatestatus_id = '1') AND (factcheckruling_id IN (1, 2, 16, 23, 26, 27, 28)) AND (category_id IN %s) AND (officetype_id = %s) AND (state_id IN %s) ORDER BY candidate_id", [ |
|||||||||||||||||||||
|
SELECT *
